学习 | 工作 | 创业 | 采购
免费注册 会员登录 会员中心 设为首页 加入收藏
 咨询热线:020-38288137/38288175/38288235/38288091
由于近些时间学员咨询增多,可能造成电话占线,当打不通电话时,请学员使用在线报名。我们会第一时间按排工作人员与你联系,谢谢。
   (18:00至次日早上8:00其间请尽量使用在线报名或在线留言功能,谢谢!)
网站首页 学校概况 专业设置 招生信息 校园新闻 师生园地 就业指导   网上报名 在线留言 联系我们
当前位置:广东省电子信息技工学校北校区 >> 课程列表
所有课程列表:2010年中技招生2010年高技招生
共有课程列表总数:124 当前为:第1/2页 每页显示100条 【首页 前页 后页 尾页
序号 课程名称 开课地区 原价 现价 节省 在线报名
1  2014年酒店管理与服务(中技) 花都区 2150 2150 0
2  2014年广告设计专业(中技) 花都区 2150 2150 0
3  2014年计算机应用与维修(中技) 花都区 2150 0 2150
4  2014年单片机应用技术专业(高技+大专) 花都区 2150 0 2150
5  2014年幼儿教育专业(中技) 花都区 2150 2150 0
6  2014年会计文秘专业(中技) 花都区 2150 2150 0
7  2014年电子商务专业(中技) 花都区 2150 0 2150
8  2014年电工与制冷技术(中技) 花都区 2150 0 2150
9  2014年电气自动化(中技) 花都区 2150 0 2150
10  2014年机电一体化专业(中技) 花都区 2150 0 2150
11  2014年汽车电子控制技术 中技 花都区 2150 0 2150
12  2014年现代办公设备维修专业(中技) 花都区 2150 2150 0
13  2014年广州现代电子制造技术专业 中技 花都区 2150 2150 0
14  2014年广州移动通信工程专业(中技) 白云区 2150 2450 -300
15  2014年广告设计专业(高技+大专) 花都区 2150 2150 0
16  2014年计算机网络工程专业 高技加大专 花都区 2150 0 2150
17  2014年幼儿教育专业(高技+大专) 花都区 2150 2150 0
18  2014年会计文秘专业(高技+大专) 花都区 2150 2150 0
19  2014年广东物流管理专业(高技+大专) 花都区 2150 2150 0
20  2014年电子商务专业(高技+大专) 花都区 2150 0 2150
21  2014年机电一体化专业(高技+大专) 花都区 2150 0 2150
22  2014年单片机应用技术专业(高技+大专) 花都区 2150 0 2150
23  2014年汽车电子控制技术 高技+大专 花都区 2150 0 2150
24  2014年现代电子制造技术专业 高技加大专 花都区 2150 2150 0
25  2014年移动通信工程(高技大专) 白云区 2150 2450 -300
26  广东幼儿教育专业(国际双语教育) 花都区 2150 2150 0
27  广东航空服务专业(地勤、票务、安检) 花都区 2150 2150 0
28  2012年城市轨道交通运输与管理专业 花都区 2150 2150 0
29  2012年商务管理专业(会计与文秘方向) 花都区 2150 2150 0
30  2012年电子商务与物流专业 花都区 2150 2150 0
31  2012年模具与数控技术专业 花都区 2450 2450 0
32  2012年服装工艺与营销专业 花都区 2450 2450 0
33  2012年计算机应用专业(网络方向) 花都区 2450 2450 0
34  2012年广告设计与动画制作专业 花都区 2450 2450 0
35  广州汽车检测与维修 花都区 2450 2450 0
36  2012年移动通信与3G专业 花都区 2450 2450 0
37  2012年现代电子制造技术专业(SMT方向) 花都区 2450 2450 0
38  2012年广东室内设计专业(建筑设计方向) 花都区 2450 2450 0
39  电子技术应用专业(电子信息工程方向) 花都区 2250 2250 0
40  2011年电子技术应用专业(电子制造技术SMT方向) 花都区 2250 2250 0
41  2011年电子技术应用专业(3G移动通信工程方向) 花都区 2250 2250 0
42  2011年电子技术应用专业(办公设备维修方向) 花都区 2250 2250 0
43  2011年商务管理专业(会计与文秘方向) 花都区 2250 2250 0
44  2011年商务管理专业(商务英语与文秘方向) 花都区 2250 2250 0
45  2011年口腔工艺专业 花都区 2250 2250 0
46  2011年汽车运用技术专业(汽车电子技术方向) 花都区 2450 2450 0
47  2011年汽车运用技术专业(汽车商务与营销方向) 花都区 2450 2450 0
48  2011年模具与数控技术专业(模具设计与制造方向) 花都区 2450 2450 0
49  2011年模具与数控技术专业(数控机床装配与维修方向) 花都区 2450 2450 0
50  2011年模具与数控技术专业(数控编程方向) 花都区 2450 2450 0
51  2011年服装设计与营销专业(服装工艺设计方向) 花都区 2450 2450 0
52  2011年服装设计与营销专业(服装制作工艺方向) 花都区 2450 2450 0
53  2011年服装设计与营销专业(连锁经营与店面营销方向) 花都区 2450 2450 0
54  2011年服装设计与营销专业(连锁经营与店面营销方向) 花都区 2450 2450 0
55  2011年建筑设计技术专业(室内设计与装潢方向) 花都区 2450 2450 0
56  2011年建筑装饰专业(建筑设计与装饰材料方向) 花都区 2450 2450 0
57  2011年电子技术应用专业(汽车影音技术方向) 花都区 2250 2250 0
58  2011年计算机专业(计算机网络工程方向) 花都区 2250 2250 0
59  2011年计算机专业(广告设计与动画制作方向) 花都区 2250 2250 0
60  2011年商务管理专业 (电子商务与物流方向) 花都区 2250 2250 0
61  2011年国际交流班国内2年国外3年,双证毕业 花都区 2450 2450 0
62  2011年电子技术应用专业(电子信息工程方向) 花都区 2250 2250 0
63  2011年电子技术应用专业(电子制造技术SMT方向) 花都区 2250 2250 0
64  2011年电子技术应用专业(3G移动通信工程方向) 花都区 2250 2250 0
65  2011年电子技术应用专业(办公设备维修方向) 花都区 2250 2250 0
66  2011年商务管理专业(会计与文秘方向) 花都区 2250 2250 0
67  2011年商务管理专业(商务英语与文秘方向) 花都区 2250 2250 0
68  2011年建筑装饰专业(建筑设计与装饰材料方向) 花都区 2450 2450 0
69  2011年建筑设计技术专业(室内设计与装潢方向) 花都区 2450 2450 0
70  2011年服装设计与营销专业(服装工艺设计方向) 花都区 2450 2450 0
71  2011年模具与数控技术专业(数控编程方向) 花都区 2450 2450 0
72  2011年模具与数控技术专业(数控机床装配与维修方向) 花都区 2450 2450 0
73  2011年电子技术应用专业(汽车影音技术方向) 花都区 2250 2250 0
74  2011年计算机专业(计算机网络工程方向) 花都区 2250 2250 0
75  2011年计算机专业(广告设计与动画制作方向) 花都区 2250 2250 0
76  2011年商务管理专业 (电子商务与物流方向) 花都区 2250 2250 0
77  2011年汽车运用技术专业(汽车商务与营销方向) 花都区 2450 2450 0
78  广州电子商务成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
79  广州模具设计与制造高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
80  广州数控加工(数控车工方向)高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
81  广州汽车维修高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
82  广州机械电子工程高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
83  广州会计高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3050 3050 0
84  广州现代物流高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3050 3050 0
85  广州计算机网络技术高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3240 3240 0
86  广州商务英语高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3050 3050 0
87  广州动漫设计与制作高技成人大专[2010年高技招生] 花都区 3850 3850 0
88  广州模具设计与制作中技[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
89  广州数控加工技术中专[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
90  广州汽车应用与维修中专[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
91  广州机电技术应用中专[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
92  广州计算机应用与维护中专[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
93  广州幼儿艺术教育中专[2010年中技招生] 花都区 2250 2250 0
94  广州会计电算化中专[2010年中技招生] 花都区 2250 2250 0
95  广州电子商务与网络技术中专[2010年中技招生] 花都区 2350 2350 0
96  广州物流管理中专[2010年中技招生] 花都区 2250 2250 0
97  广州商务英语与报关中专[2010年中技招生] 花都区 2250 2250 0
98  广州服装设计与制作中专[2010年中技招生] 花都区 2250 2250 0
99  广州动漫设计与制作中专[2010年中技招生] 花都区 3250 3250 0
100  2010年现代技工学校招生计划 花都区 5600 5600 0
共有课程列表总数:124 当前为:第1/2页 每页显示100条 【首页 前页 后页 尾页
@ 2008-2010 广东省电子信息技工学校北校区版权所有 技术支持:中专网
本站浏览次数:212087次 站长统计:
用支付宝
预交定位学费
安全!放心!